位置:丁香财经网 >> 能源

住总正华 信托(正华置地集团领导)

日期:2023年05月26日 14:32 浏览量:3

中科软科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D15版)

2580 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金 400 884 A类

2581 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理睿选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2582 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 400 884 A类

2583 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2584 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2585 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金 230 508 A类

2586 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2587 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 400 884 A类

2588 农银汇理基金管理有限公司 农银汇理-农业银行-中国农业银行企业年金理事会投资组合 400 491 C类

2589 银河金汇证券资产管理有限公司 宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 380 467 C类

2590 银河金汇证券资产管理有限公司 南山集团有限公司 400 491 C类

2591 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 400 491 C类

2592 银河金汇证券资产管理有限公司 银河金汇通9号定向资产管理计划 400 491 C类

2593 银河金汇证券资产管理有限公司 陶兴 400 491 C类

2594 银河金汇证券资产管理有限公司 银河聚汇源新5号定向资产管理计划 400 491 C类

2595 陈亚新 陈亚新 400 491 C类

2596 董平 董平 400 491 C类

2597 化新民 化新民 400 491 C类

2598 蔡伟华 蔡伟华 400 491 C类

2599 郑松柏 郑松柏 400 491 C类

2600 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪港深精选股票型证券投资基金 400 884 A类

2601 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2602 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化精选股票型证券投资基金 400 884 A类

2603 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基金 310 685 A类

2604 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 400 884 A类

2605 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证TMT150交易型开放式指数证券投资基金 400 884 A类

2606 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 400 884 A类

2607 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500交易型开放式指数证券投资基金 400 884 A类

2608 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 400 884 A类

2609 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城成长之星股票型证券投资基金 400 884 A类

2610 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金 400 884 A类

2611 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城策略精选灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2612 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 400 884 A类

2613 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 400 884 A类

2614 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 400 884 A类

2615 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中小盘混合型证券投资基金 400 884 A类

2616 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城能源基建混合型证券投资基金 400 884 A类

2617 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 400 884 A类

2618 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 400 884 A类

2619 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 400 884 A类

2620 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 400 884 A类

2621 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城资源垄断混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

2622 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城鼎益混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

2623 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 400 884 A类

2624 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城动力平衡证券投资基金 400 884 A类

2625 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城优选混合型证券投资基金 400 884 A类

2626 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城绩优成长混合型证券投资基金 400 884 A类

2627 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金 400 884 A类

2628 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500指数增强型证券投资基金 400 884 A类

2629 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 350 773 A类

2630 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能生活混合型证券投资基金 400 884 A类

2631 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型证券投资基金 400 884 A类

2632 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 400 884 A类

2633 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2634 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化小盘股票型证券投资基金 400 884 A类

2635 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2636 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 350 773 A类

2637 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投资基金 400 884 A类

2638 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中证500行业中性低波动指数型证券投资基金 400 884 A类

2639 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2640 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 400 884 A类

2641 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 400 884 A类

2642 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城低碳科技主题灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2643 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城环保优势股票型证券投资基金 400 884 A类

2644 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 230 508 A类

2645 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2646 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2647 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金股票型组合 400 867 B类

2648 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-建设银行-中国人寿-中国人寿委托景顺长城基金公司股票型组合资产 400 867 B类

2649 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城睿兴量化对冲3号集合资产管理计划 400 491 C类

2650 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城中再寿险1号资产管理计划 400 491 C类

2651 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行300增强资产管理计划 400 491 C类

2652 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金工行500增强资产管理计划 400 491 C类

2653 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-汇利1号资产管理计划 400 491 C类

2654 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城隽睿量化对冲1号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2655 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强2号资产管理计划 400 491 C类

2656 景顺长城基金管理有限公司 积极成长-中信保诚人寿资产管理计划 400 491 C类

2657 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城景瑞1号资产管理计划 400 491 C类

2658 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城智能因子3号资产管理计划 400 491 C类

2659 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城紫金信托量化对冲资产管理计划 400 491 C类

2660 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城指数增强1号资产管理计划 400 491 C类

2661 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理有限公司固定收益组合 400 491 C类

2662 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金农银3号资产管理计划 400 491 C类

2663 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城-光大银行量化对冲1期资产管理计划 400 491 C类

2664 景顺长城基金管理有限公司 景顺长城基金-信诚人寿灵活配置型资产管理计划 400 867 B类

2665 景顺长城基金管理有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托景顺长城基金管理股份有限公司固定收益型组合资产管理合同 400 491 C类

2666 陈铭海 陈铭海 400 491 C类

2667 李宁 李宁 400 491 C类

2668 毛萍华 毛萍华 400 491 C类

2669 刘泽军 刘泽军 400 491 C类

2670 黄伟明 黄伟明 400 491 C类

2671 邱根松 邱根松 400 491 C类

2672 安徽国海投资发展有限公司 安徽国海投资发展有限公司 400 491 C类

2673 重庆轻纺控股(集团)公司 重庆轻纺控股(集团)公司 400 491 C类

2674 黄江畔 黄江畔 400 491 C类

2675 宋世民 宋世民 400 491 C类

2676 陈少林 陈少林 400 491 C类

2677 曹伟耀 曹伟耀 400 491 C类

2678 韩江鸣 韩江鸣 400 491 C类

2679 徐根友 徐根友 400 491 C类

2680 焦贵金 焦贵金 400 491 C类

2681 张志宏 张志宏 400 491 C类

2682 张云凤 张云凤 400 491 C类

2683 蒋根青 蒋根青自有资金投资账户 400 491 C类

2684 广发证券股份有限公司 广发证券股份有限公司自营账户 400 491 C类

2685 朱六平 朱六平 400 491 C类

2686 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥30号私募证券投资基金 400 491 C类

2687 上海迎水投资管理有限公司 迎水巡洋4号私募证券投资基金 400 491 C类

2688 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥29号私募证券投资基金 400 491 C类

2689 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥27号私募证券投资基金 400 491 C类

2690 上海迎水投资管理有限公司 迎水龙凤呈祥26号私募证券投资基金 400 491 C类

2691 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水钱塘2号私募证券投资基金 400 491 C类

2692 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺3号私募证券投资基金 400 491 C类

2693 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水龙凤呈祥21号私募证券投资基金 400 491 C类

2694 上海迎水投资管理有限公司 迎水泰顺1号私募证券投资基金 400 491 C类

2695 上海迎水投资管理有限公司 迎水起航15号私募证券投资基金 400 491 C类

2696 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余2号私募证券投资基金 400 491 C类

2697 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水麦余1号私募证券投资基金 400 491 C类

2698 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力2号私募证券投资基金 400 491 C类

2699 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水合力1号私募证券投资基金 400 491 C类

2700 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司-迎水安枕飞天1号私募证券投资基金 400 491 C类

2701 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥20号私募证券投资基金 400 491 C类

2702 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥12号私募证券投资基金 400 491 C类

2703 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥11号私募证券投资基金 400 491 C类

2704 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙7号私募证券投资基金 400 491 C类

2705 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥6号私募证券投资基金 400 491 C类

2706 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥7号私募证券投资基金 400 491 C类

2707 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙6号私募证券投资基金 400 491 C类

2708 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙8号私募证券投资基金 400 491 C类

2709 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水潜龙5号私募证券投资基金 400 491 C类

2710 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥1号私募证券投资基金 400 491 C类

2711 上海迎水投资管理有限公司 上海迎水投资管理有限公司—迎水龙凤呈祥3号私募证券投资基金 400 491 C类

2712 中国水务投资有限公司 中国水务投资有限公司 400 491 C类

2713 北京正华宝意控股有限公司 北京正华宝意控股有限公司 400 491 C类

2714 黄婷 黄婷 400 491 C类

2715 爱涛文化集团有限公司 爱涛文化集团有限公司 400 491 C类

2716 王书强 王书强 400 491 C类

2717 包亮 包亮 400 491 C类

2718 谢瑞华 谢瑞华 400 491 C类

2719 大众交通(集团)股份有限公司 大众交通(集团)股份有限公司自有资金投资账户 400 491 C类

2720 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享2号私募证券投资基金 400 491 C类

2721 上海富善投资有限公司 上海富善投资有限公司-富善投资-安享专享1期私募证券投资基金 400 491 C类

2722 上海富善投资有限公司 富善投资-睿远(港股通)1号私募证券投资基金 400 491 C类

2723 江苏索普(集团)有限公司 江苏索普(集团)有限公司 400 491 C类

2724 张金成 张金成 400 491 C类

2725 郭秀珍 郭秀珍 400 491 C类

2726 陶国平 陶国平 400 491 C类

2727 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣融慧私募基金 400 491 C类

2728 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣远景私募证券投资基金 400 491 C类

2729 深圳市和沣资产管理有限公司 深圳市和沣资产管理有限公司-和沣1号私募基金 400 491 C类

2730 东吴证券股份有限公司 东吴证券股份有限公司自营账户 400 491 C类

2731 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选3号集合资产管理计划 400 491 C类

2732 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选1号集合资产管理计划 400 491 C类

2733 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰科创优选2号集合资产管理计划 400 491 C类

2734 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金 400 884 A类

2735 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投资基金 400 884 A类

2736 安徽冠海实业发展有限公司 安徽冠海实业发展有限公司 400 491 C类

2737 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值稳进南京86号单一资产管理计划 400 491 C类

2738 华泰证券(上海)资产管理有限公司 南通国泰创业投资有限公司 390 479 C类

2739 华泰证券(上海)资产管理有限公司 包头钢铁(集团)有限责任公司 400 491 C类

2740 华泰证券(上海)资产管理有限公司 云南省投资控股集团有限公司 400 491 C类

2741 华泰证券(上海)资产管理有限公司 连云港港口集团有限公司 400 491 C类

2742 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏省投资管理有限责任公司 400 491 C类

2743 华泰证券(上海)资产管理有限公司 河南机械装备投资集团有限责任公司 390 479 C类

2744 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏济川控股集团有限公司 370 454 C类

2745 华泰证券(上海)资产管理有限公司 无锡市交通产业集团有限公司 400 491 C类

2746 华泰证券(上海)资产管理有限公司 海澜集团有限公司 400 491 C类

2747 华泰证券(上海)资产管理有限公司 江苏高科技投资集团有限公司 400 491 C类

2748 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值6号定向资产管理计划 400 491 C类

2749 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值7号定向资产管理计划 400 491 C类

2750 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值新盈2号定向资产管理计划 400 491 C类

2751 华泰证券(上海)资产管理有限公司 曹龙祥 370 454 C类

2752 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值10号定向资产管理计划 400 491 C类

2753 华泰证券(上海)资产管理有限公司 华泰价值8号定向资产管理计划 400 491 C类

2754 华泰证券(上海)资产管理有限公司 陈士斌 400 491 C类

2755 林庄喜 林庄喜 400 491 C类

2756 彭士学 彭士学 400 491 C类

2757 郑州煤电物资供销有限公司 郑州煤电物资供销有限公司 400 491 C类

2758 上海长富投资管理有限公司 上海长富投资管理有限公司-长富山1号私募基金 400 491 C类

2759 王一蕾 王一蕾 400 491 C类

2760 包世恩 包世恩 400 491 C类

2761 陈光耀 陈光耀 400 491 C类

2762 陆拥军 陆拥军 400 491 C类

2763 薛雯庆 薛雯庆 400 491 C类

2764 中信证券股份有限公司 全国社保基金四一八组合 400 884 A类

2765 中信证券股份有限公司 中信证券红利价值股票集合资产管理计划 400 491 C类

2766 中信证券股份有限公司 中信证券卓越成长股票集合资产管理计划 400 491 C类

2767 中信证券股份有限公司 中信证券股票精选集合资产管理计划 400 491 C类

2768 中信证券股份有限公司 中信证券股债双赢集合资产管理计划 400 491 C类

2769 中信证券股份有限公司 中信理财2号集合资产管理计划 400 491 C类

2770 中信证券股份有限公司 中信证券股份有限公司自营账户 400 491 C类

2771 中信证券股份有限公司 中信证券-久实价值单一资产管理计划 400 491 C类

2772 中信证券股份有限公司 中信证券科创领先1号集合资产管理计划 400 491 C类

2773 中信证券股份有限公司 中信证券估值优选10号集合资产管理计划 400 491 C类

2774 中信证券股份有限公司 中信证券估值优选7号集合资产管理计划 400 491 C类

2775 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金中小盘投资管理组合 400 884 A类

2776 中信证券股份有限公司 全国社会保障基金红利优选产品委托组合 400 884 A类

2777 中信证券股份有限公司 中信证券建信沪盈A股集合资产管理计划 400 491 C类

2778 中信证券股份有限公司 中信证券新制造1号集合资产管理计划 400 491 C类

2779 中信证券股份有限公司 基本养老保险基金三一零组合 400 884 A类

2780 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元27号集合资产管理计划 400 491 C类

2781 中信证券股份有限公司 中信证券贵宾丰元22号集合资产管理计划 400 491 C类

2782 中信证券股份有限公司 中信证券避险共赢3号集合资产管理计划 400 491 C类

2783 中信证券股份有限公司 中信证券-信诚人寿-建设银行定向资产管理计划(优势领航) 400 491 C类

2784 中信证券股份有限公司 中信证券幸福人寿邮储银行定向资产管理计划 400 867 B类

2785 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(万能) 400 867 B类

2786 中信证券股份有限公司 中信证券信诚人寿中信银行定向资产管理计划(传统) 400 867 B类

2787 中信证券股份有限公司 中信证券信安增利混合型养老金产品 400 867 B类

2788 中信证券股份有限公司 中信证券信安稳利混合型养老金产品 400 867 B类

2789 中信证券股份有限公司 中信证券-国任财险-建设银行定向资产管理计划 400 867 B类

2790 中信证券股份有限公司 中国核工业集团公司企业年金计划 400 867 B类

2791 中信证券股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划 400 867 B类

2792 中信证券股份有限公司 中国电力投资集团公司企业年金计划 400 867 B类

2793 中信证券股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划 400 867 B类

2794 中信证券股份有限公司 招商银行股份有限公司企业年金计划 400 867 B类

2795 中信证券股份有限公司 中国第一汽车集团公司企业年金计划 400 867 B类

2796 中信证券股份有限公司 中国华能集团公司企业年金计划 400 867 B类

2797 中信证券股份有限公司 中国农业银行离退休人员福利负债定向资产 400 867 B类

2798 中信证券股份有限公司 中信证券广盈2号定向资产管理计划 400 491 C类

2799 中信证券股份有限公司 中信证券红蜻蜓1号定向资产管理计划 400 491 C类

2800 中信证券股份有限公司 中信证券-青岛城投金控2号定向资产管理计划 400 491 C类

2801 中信证券股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划 400 867 B类

2802 中信证券股份有限公司 中国中信集团公司企业年金计划 400 867 B类

2803 中信证券股份有限公司 中信证券金桂双盈1号定向资产管理计划 400 491 C类

2804 中信证券股份有限公司 中国南方电网公司企业年金计划 400 867 B类

2805 中信证券股份有限公司 中信证券厦门金圆1号定向资产管理计划 400 491 C类

2806 中信证券股份有限公司 华夏人寿保险股份有限公司股票价值投资组合02定向资产管理计划 400 491 C类

2807 中信证券股份有限公司 中信证券广杰定增定向资产管理计划 400 491 C类

2808 中信证券股份有限公司 中信证券山东高铁定向资产管理计划 400 491 C类

2809 中信证券股份有限公司 中信证券-恒屹流体定向资产管理计划 400 491 C类

2810 中信证券股份有限公司 中信证券-111号定向资产管理计划 400 491 C类

2811 中信证券股份有限公司 中信证券-中祥1号定向资产管理计划 400 491 C类

2812 中信证券股份有限公司 中国人寿保险(集团)公司委托中信证券股份有限公司多策略绝对收益组合 400 491 C类

2813 中信证券股份有限公司 中信证券-志新101号定向资产管理计划 400 491 C类

2814 中信证券股份有限公司 中信证券招银多策略1号定向资产管理计划 400 491 C类

2815 中信证券股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 400 867 B类

2816 中信证券股份有限公司 中国人寿再保险有限责任公司委托中信证券管理的A股主动投资组合 400 867 B类

2817 中信证券股份有限公司 中信证券-渊茗1号定向资产管理计划 400 491 C类

2818 中信证券股份有限公司 中信证券-志新72号定向资产管理计划 400 491 C类

2819 中信证券股份有限公司 中信证券毅丰1号定向资产管理计划 400 491 C类

2820 中信证券股份有限公司 中信证券-靖淇1号定向资产管理计划 400 491 C类

2821 兴全基金管理有限公司 兴全商业模式优选混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

2822 兴全基金管理有限公司 兴全轻资产投资混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

2823 兴全基金管理有限公司 兴全精选混合型证券投资基金 400 884 A类

2824 兴全基金管理有限公司 兴全绿色投资混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

2825 兴全基金管理有限公司 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

2826 兴全基金管理有限公司 兴全合润分级混合型证券投资基金 400 884 A类

2827 江海证券有限公司 江海证券自营投资账户 400 491 C类

2828 兴全基金管理有限公司 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2829 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任混合型证券投资基金 400 884 A类

2830 兴全基金管理有限公司 兴全全球视野股票型证券投资基金 400 884 A类

2831 兴全基金管理有限公司 兴全趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 400 884 A类

2832 兴全基金管理有限公司 兴全可转债混合型证券投资基金 400 884 A类

2833 兴全基金管理有限公司 兴全多维价值混合型证券投资基金 400 884 A类

2834 兴全基金管理有限公司 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF) 400 884 A类

2835 兴全基金管理有限公司 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 400 884 A类

2836 兴全基金管理有限公司 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 400 884 A类

2837 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略29号特定多客户资产管理计划 400 491 C类

2838 兴全基金管理有限公司 兴全特定策略26号分级特定多客户资产管理计划 400 491 C类

2839 兴全基金管理有限公司 兴全睿众1号特定多客户资产管理计划 400 491 C类

2840 兴全基金管理有限公司 兴全基金工行300增强集合资产管理计划 400 491 C类

2841 兴全基金管理有限公司 兴全基金工行500增强集合资产管理计划 400 491 C类

2842 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任5号特定多客户资产管理计划 400 491 C类

2843 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(财富管家)委托投资资产管理合同 400 491 C类

2844 兴全基金管理有限公司 兴全-有机增长1号特定多客户资产管理计划 400 491 C类

2845 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工5号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2846 兴全基金管理有限公司 兴全-安信证券1号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2847 兴全基金管理有限公司 兴全睿众39号特定多客户资产管理计划 400 491 C类

2848 兴全基金管理有限公司 兴全睿众35号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2849 兴全基金管理有限公司 兴全-龙工3号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2850 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利3号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2851 兴全基金管理有限公司 兴全-赢利2号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2852 兴全基金管理有限公司 兴全-东吴证券1号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2853 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证上杭1号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2854 兴全基金管理有限公司 兴全社会责任2号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2855 兴全基金管理有限公司 兴全-兴证2号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2856 兴全基金管理有限公司 兴全基金-凤凰1号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2857 兴全基金管理有限公司 兴全睿众30号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2858 兴全基金管理有限公司 兴全-西部证券2号特定客户资产管理计划 400 491 C类

2859 兴全基金管理有限公司 兴业全球基金-招商信诺人寿股票投资组合 400 491 C类

2860 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(寿自营)委托投资 400 491 C类

2861 兴全基金管理有限公司 中国太平洋人寿股票主动管理型产品(个分红)委托投资 400 491 C类

2862 兴全基金管理有限公司 兴全-中铁信托特定客户资产管理计划 400 491 C类

2863 康恩贝集团有限公司 康恩贝集团有限公司 400 491 C类

2864 兴全基金管理有限公司 兴全-股票红利特定多客户资产管理计划 400 491 C类

2865 兴全基金管理有限公司 兴全-招商财富-权益委托投资2号资产管理计划 400 491 C类

2866 兴全基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托兴业全球基金管理有限公司中证全指组合资产管理合同 400 491 C类

2867 兴全基金管理有限公司 兴全-南方资本-权益委托投资1号资产管理计划 400 491 C类

2868 兴全基金管理有限公司 兴全-兴业证券员工风险金特定客户资产管理计划 400 491 C类

2869 兴全基金管理有限公司 兴全睿众12号特定多客户资产管理计划 400 491 C类

2870 兴全基金管理有限公司 兴全-许培新特定客户资产管理计划 400 491 C类

2871 陈矗 陈矗 400 491 C类

2872 洪泽君 洪泽君 400 491 C类

2873 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性7号私募证券投资基金 400 491 C类

2874 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性5号私募证券投资基金 400 491 C类

2875 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性3号私募证券投资基金 400 491 C类

2876 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项2号私募证券投资基金 400 491 C类

2877 上海明汯投资管理有限公司 明汯稳健增长专项1号私募证券投资基金 400 491 C类

2878 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性2号私募证券投资基金 400 491 C类

2879 上海明汯投资管理有限公司 明汯价值成长1期私募投资基金 400 491 C类

2880 上海明汯投资管理有限公司 明汯中性1号私募证券投资基金 400 491 C类

2881 上海明汯投资管理有限公司 明汯多策略对冲1号基金 400 491 C类

2882 山西省旅游投资控股集团有限公司 山西省旅游投资控股集团有限公司 400 491 C类

2883 吴学亮 吴学亮 400 491 C类

2884 广东金叶投资控股集团有限公司 广东金叶投资控股集团有限公司 400 491 C类

2885 招伟雄 招伟雄 400 491 C类

2886 深圳市红筹投资有限公司 红筹宝龙家族私募投资基金 400 491 C类

2887 深圳市红筹投资有限公司 深圳市红筹投资有限公司-深圳红筹复兴2号私募投资基金 400 491 C类

2888 钟发平 钟发平 400 491 C类

2889 吴军 吴军 400 491 C类

2890 田书彦 田书彦 400 491 C类

2891 武汉合信实业有限公司 武汉合信实业有限公司 400 491 C类

2892 汪称意 汪称意 400 491 C类

2893 王向东 王向东 400 491 C类

2894 戴丽丹 戴丽丹 400 491 C类

2895 高再学 高再学 400 491 C类

2896 启东市华虹电子有限公司 启东市华虹电子有限公司 400 491 C类

2897 西藏达远企业管理有限公司 西藏达远企业管理有限公司 400 491 C类

2898 林豪 林豪 400 491 C类

2899 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统险产品 400 867 B类

2900 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司-传统分红险 400 867 B类

2901 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红211 400 867 B类

2902 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红311 400 867 B类

2903 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红003 400 867 B类

2904 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—分红011 400 867 B类

2905 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—传统004 400 867 B类

2906 恒安标准人寿保险有限公司 恒安标准人寿保险有限公司—自有001 400 867 B类

2907 李嘉 李嘉 400 491 C类

2908 沈耀亮 沈耀亮 400 491 C类

2909 任重民 任重民 400 491 C类

2910 陈振华 陈振华 400 491 C类

2911 中英益利资产管理股份有限公司 中英益利-中英人寿福临1号资产管理产品 400 491 C类

